Search Engine Market Share


SEO Statistics & Facts
(Stats will vary)

The Top 10 websites receive on average 80% more visitors to your company website than positions #11 - #30 combined.

 

The average percentage of visitors clicking on the Top 10 positions are:

#1 spot - 42%
#2 - 11.8%
#3 - 8.4%
#4 - 6.2%
#5 - 4.9%
#6 - 4.1%
#7 - 3.4%
#8 - 3.1%
#9 - 2.7%
#10 - 2.9%

#11 - 0.7%
#12 - 0.6%
#13 - 0.5%
#21 - 0.3%
#31 - 0.1%
#41 - 0.05%

coWebSolutions is your premier San Diego SEO Service, and serving all U.S. locations.

Search Engine Market Shares - Google, Yahoo, Bing, Ask, AOL and Others

According to April 9, 2011 figures from Hitwise (Top Search Engines by Volume).

Search Engine Market Share for 2011:

2011
AOL
SubTotal
All Others Combined
Total
4-2011 65.47% 15.28% 13.67% 3.18% 1.67% 99.27% 0.73% 100%
3-2011 64.42% 15.69% 14.32% n/a n/a 94.43% 5.57% (Ask & AOL included) 100%
2-2011 66.69% 14.99% 13.49% n/a n/a 95.17% 4.83% (Ask & AOL included) 100%

 

Search Engine Market Shares for 2010:

2010
AOL
SubTotal
All Others Combined
Total
8-28-10 71.59% 14.28% 9.87% 2.28% 1.21% 99.23% 0.77% 100%
7-31-10 71.43% 14.43% 9.86% 2.32% 1.19% 99.23% 0.77% 100%
6-26-10 71.65% 14.37% 9.85% 2.19% 1.15% 99.21% 0.79% 100%
5-22-10 72.00% 14.58% 9.20% 2.18% 1.06% 99.02% 0.98% 100%
5-08-10 71.56% 14.79% 9.31% 2.27% 1.07% 98.00% 2.00% 100%
3-06-10 71.07% 14.46% 9.55% 3.01% 0.98% 98.07% 1.93% 100%
2-06-10 71.35% 14.60% 9.56% 2.55% 1.06% 99.12% 0.88% 100%
1-02-10 72.25% 14.83% 8.91% 2.53% 0.77% 99.29% 0.71% 100%

 

Search Engines Market Share for 2009:

2009
SubTotal
All Others Combined
Total
2009 12 72.52% 14.99% 8.81% 2.52% 98.84% 1.16% 100%
2009 09 70.46% 16.73% 9.28% 2.50% 98.97% 1.03% 100%
2009 08 70.24% 16.96% 9.44% 2.37% 99.01% 0.99% 100%
2009 07 72.07% 17.00% 7.31% 2.58% 98.96% 1.04% 100%
2009 06 74.04% 16.19% 4.99% 3.15% 98.37% 1.63% 100%
2009 05 73.66% 15.55% 5.64% 3.81% 98.66% 1.34% 100%
2009 04 72.68% 16.29% 5.67% 3.96% 98.60% 1.40% 100%
2009 03 72.13% 16.56% 5.50% 4.02% 98.21% 1.79% 100%
2009 02 72.11% 17.52% 5.55% 3.47% 98.65% 1.35% 100%

 

Search Engine Market Share for 2008:

2008
2008 12 72.07% 17.79% 4.10% * 3.15%
2008 11 71.97% 17.70% 4.10% * 3.35%
2008 10 71.86% 17.74% 4.16% * 3.53%
2008 09 71.16% 18.06% 4.22% * 3.63%
2008 08 71.01% 18.26% 5.32% 3.45%
2008 07 70.07% 18.65% 5.36% 3.53%
2008 06 69.17% 19.62% 5.46% 4.17%
2008 05 68.29% 19.95% 5.89% 4.23%
2008 04 67.90% 20.28% 6.26% 4.17%
2008 03 67.25% 20.29% 6.65% 4.09%
2008 02 66.44% 20.59% 6.95% 4.16%
2008 01 65.98% 20.94% 6.90% 4.21%

* Does not include Live.com data

 

Search Engines Market Shares for 2007:

2007
Google
Yahoo!
MSN/Live
Ask
2007 12 65.98% 20.88% 7.04% 4.14%
2007 11 65.10% 21.21% 7.09% 4.63%
2007 10 64.49% 21.65% 7.42% 4.76%
2007 09 63.55% 22.55% 7.83% 4.32%

 

Search Engine Market Share for 2006:

2006
Google
Yahoo!
MSN/Live
Ask
2006 10 60.94% 22.34% 10.72% 4.34%

 

Source: Hitwise

Last modified: 4-9-2011

coWebSolutions.com © 2010